наименование | Парогенератор | ||
Модель | LWS1.0-0.7-Y(Q) | LWS0.5-0.7-Y(Q) |
LWS0.3-0.7-Y(Q) |
количество | 1 set | 1 set | 1 set |
Производительность | 1000 кг/ч | 500кг/ч | 300кг/ч |
Фиксированный стресс на работе | 0.7MPA | 0.7MPA | 0.7MPA |
Топливо | Легкое дизельное топливо , ГАЗ, сжиженный газ | Легкое дизельное топливо , ГАЗ, сжиженный газ | Легкое дизельное топливо, ГАЗ, сжиженный газ |
Тепловой КПД котла | 92.4% | 92.4% | 92.4% |
Normal level water volume | 49.5L | 49.5L | 48.6L |
Расход топлива/час | 64KG(Легкое дизельное топливо) | 32KG(Легкое дизельное топливо) | 19.2KG(Легкое дизельное топливо) |
76NM3(ГАЗ) | 38NM3(ГАЗ) | 23 NM3(ГАЗ) | |
60KG(сжиженный газ) | 30KG(сжиженный газ) | 18KG(сжиженный газ) | |
Диаметр входа | DN20 | DN20 | DN20 |
Диаметр входа рекуперации отработанного тепла | DN20 | DN20 | DN20 |
переходник | DN40/DN15 | DN40/DN20/DN15 | DN15/DN20/DN40 |
Диаметр выхода пара | DN40 | DN40 | DN25 |
Диаметр предохранительного клапана | DN40 | DN40 | DN32 |
Диаметр дымохода | Φ219 | Φ219 | φ219 |
Размеры котла | 2800*1200*2400mm | 2000*1200*2300mm | 1600*1200*2300mm |
Вес(1 set) | 2200kg | 1600kg | 1100KG |
Модель системы управления | Для газового парогенератора | Для газового парогенератора | Для газового парогенератора |
Применимый источник питания | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Email:info@raniche.com
WhatsApp:+86 13810965120