ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Модель | MIF10T-R4W |
Технические данные | 25℃ температура окружающей среды. 20℃ температура на входе воды. |
Температура испарения | -20℃ |
Температура конденсации | 38℃ |
Источник питания | 3P/380V/50Hz |
Толщина льда | 1.6-2.3mm |
Хладагент | R404A |
Суточная производительность (Тонна/24 часа) | 10tons |
Мощность охлаждения(кВт) | 76.5 |
Общая мощность(кВт) | 45.5 |
Вход компрессора(кВт) | 40.7 |
Мощность редуктора(кВт) | 0.75 |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
вход воды/ Дренажная Труба | 3/4”;1/2" |
Вес(кг) | 2020 |
Габарит(мм) | 2200*1900*1750 |
Градирня(m³/h) | 45 |
Email:info@raniche.com
WhatsApp:+86 13810965120
RM. 406, T7, SIIC, No.195 Xianggang East Rd., Qingdao,ShanDong, China
Tel: 86-0532 - 55716755
Fax:86-0532 - 80993390
Whatsapp:8618364123891
E-mail: info@raniche.com
Web: www.raniche.com
Copyright © 2019 Qingdao Raniche Machinery Technology Co.,Ltd. Powered by HiCheng Карта сайта