ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Модель | МИФ10Т-R4W |
Технические данные основаны на | Температура окружающей среды 25 ℃ . Температура воды на входе 20 ℃ . |
Температура испарения | -20 ℃ |
Температура конденсации | 38 ℃ |
Источник питания | 3P/380В/50Гц |
Толщина льда | 1,6-2,3 мм |
Хладагент | Р404А |
Дневная производительность (тонн/24 часа) | 10тонн |
Мощность охлаждения (кВт) | 76,5 |
Общая мощность (кВт) | 45,5 |
Мощность компрессора (кВт) | 40.7 |
Мощность редуктора (кВт) | 0,75 |
Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
Труба для подачи воды/слива | 3/4”;1/2” |
Вес(кг) | 2020 |
Размеры (мм) | 2200*1900*1750 |
Градирня (м³ / ч) | 45 |
Email:info@raniche.com
WhatsApp:+86 18364123891