Центр продуктов
детали продукта
Модель | ЗЛГРФЛ-100 | ЗЛГРФЛ-160 | ЗЛГРФЛ-220 |
Производственная мощность (количество корма) | 500-700 кг/ч | 2000-3000 кг/ч | 6000-8000кг/ч |
Власть | 6,5/8 кВт (двухскоростной двигатель) | 22/28 кВт (двухскоростной двигатель) | 55 кВт (запуск звезда-треугольник) |
Объем бункера | 20л | 110л | 240л |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 1440 х 630 х 970 | 2130 х 890 х 1400 | 2700 х 1450 х 1650 |
Вес машины | 450 кг | 1350 кг | 2150кг |
Запросите немедленно